|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | অ্যালিয়ামিনিয়াম-টাইটানিয়াম খাদ | রঙ: | লাল, রূপা, নীল, কালো |
---|---|---|---|
ই এম: | সহজলভ্য | মডেল: | 3 পিডিটিএ |
টর্ক রেঞ্জ: | 451-4512N.m | বাদামের আকার: | 32-75 মিমি |
বোল্ট ব্যাস: | 22-48 মিমি | সনদপত্র: | সিই |
লক্ষণীয় করা: | জলবাহী টর্ক গান,আলগা এবং শক্তকরণ সরঞ্জাম |
3 পিডিটিএ স্কয়ার ড্রাইভ হাইড্রোলিক টর্কের রেঞ্চ, 451-4542N.m সহ 1 "স্কয়ার ড্রাইভ
চরিত্র:
পণ্য অঙ্কন:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
পিডিটিএ সিরিজের সিলেকশন চতুর্থ হাইড্রোলিক টার্কুয়েজ রচনা | |||||||||||
মডেল | 07 পিডিটিএ | 1 পিডিটিএ | 3 পিডিটিএ | 5 পিডিটিএ | 8 পিডিটিএ | 10 পিডিটিএ | 15 পিডিটিএ | 20PDTA | 25 পিডিটিএ | 35 পিডিটিএ | 50PDTA |
টর্কিউ (এনএম) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
বোল্ট সাইজ (এম) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
ওজন (কেজিএস) | 1.8 | ঘ | ঘ | 7 | 9.1 | 13.1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
এল 1 (মিমি) | 110.8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
এল 2 (মিমি) | 139.3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
এইচ 1 (মিমি) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
এইচ 2 (মিমি) | 65.8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
এইচ 3 (মিমি) | 76.2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
এইচ 4 (মিমি) | 108.1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
আর 1 (মিমি) | 20.5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
আর 2 (মিমি) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
স্কয়ার ড্রাইভ | 3/4 " | 3/4 ″ | 1 | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 2-1 / 2 ″ |
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
জলবাহী wrenches ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।জাহাজ নির্মাণ, পেট্রোকেমিক্যাল, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুত, খনন, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত মিল, রাবার, পাইপলাইন এবং অন্যান্য শিল্পগুলিতে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে বৃহত আকারের বল্টগুলি স্থাপন এবং বিচ্ছিন্ন করার জন্য হাইড্রোলিক টর্ক রেঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম।অন্যান্য সরঞ্জামগুলির বিকল্প নেই, যা কেবল ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক নয়, তবে খুব সঠিক টর্কও সরবরাহ করে এবং টর্ক পুনরাবৃত্তির নির্ভুলতা প্রায় 3% ডলারে পৌঁছে যায়।
FAQ:
1, সঠিক মডেলটি কীভাবে চয়ন করবেন?
ক।আপনার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ অনুযায়ী।টর্ক বল
খ।আপনার বাদামের আকার
2. প্যাকেজ
সাধারণত, ধাতব ক্ষেত্রে প্যাক করা হয়, তারপরে শক্ত বাক্সে সহজেই সরানো যায়, ক্ষতি থেকে রেঞ্চটিকে রক্ষা করুন।
3. ওয়ারেন্টি
আমরা শিপিংয়ের তারিখ থেকে এক বছরের মানের ওয়্যারেন্টি সরবরাহ করি।কৃত্রিম ক্ষতি ব্যতীত
4. বিতরণ সময়
সাধারণত আমাদের স্টক থাকে, ২-৩ কার্যদিবস, বড় পরিমাণে প্রেরণ করা যায়, আমাদের প্রসবের সময়টি নিশ্চিত করতে হবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager
টেল: 86 13073626717