|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম-টাইটানিয়াম খাদ | রঙ: | লাল, রূপা, নীল, কালো |
---|---|---|---|
ই এম: | সহজলভ্য | তরবার: | পেনড |
মডেল: | 30PDCT | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 4459-44593N.m |
উপযুক্ত বাদামের আকার: | 160-175 মিমি | উত্স: | চীন |
লক্ষণীয় করা: | বাদাম এবং বল্টস পাওয়ার সরঞ্জামগুলি,লো প্রোফাইল টার্ক রেঞ্চ |
খনির বল্ট ব্যবহারের জন্য বিশাল টার্ক ফোর্স হাইড্রোলিক টর্ক রিঞ্চ, 4459-44593N.m
চরিত্র:
1. নিম্ন প্রোফাইল হাইড্রোলিক টর্চ রেঞ্চ প্রস্তুতকারক, ভাল পারফরম্যান্স সহ উচ্চমানের।
2. উচ্চ শক্তিশালী অ্যালুমিনিয়াম-টাইটানিয়াম খাদ শরীর।
3. 700 বার সর্বাধিক কাজের চাপ, নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন ± 3%
4. 360 360 বহু-অবস্থানীয় সুইভেল দ্রুত রিলিজ কাপলিং
5. বাদাম আরও আকারের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ প্রতিরোধের সকেট সঙ্গে কাজ করতে পারেন।
পণ্য অঙ্কন:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
পিডিসিটি সিরিজের নির্বাচন অংশ | |||||||||||
মডেল | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
টর্কিউ (এনএম) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
বাদাম সাইজ (গুলি) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
পাওয়ার হেড ওজন (কেজি) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | ঘ | ৩.১০ | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 35.5 |
হেড ওয়েট ওয়ার্কিং (কেজি) | ১.৫ | ১.৫ | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 42 |
এল | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
এইচ 1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
এইচ 2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
ডাব্লু 1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
ডাব্লু 2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
আমাদের জলবাহী টর্কের রেনচগুলি মাইনিং, বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে স্নাতক
জলবাহী রেঞ্চের নির্বাচন বল্টের আকার, টর্কের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানের পরিসীমা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager
টেল: 86 13073626717